ハワイのレンタカークーポン特別割引
便利でおトクなアラモレンタカーの日本前払いクーポン
ご旅行出発前に日本円でご購入いただき、バウチャーを先にお渡しする日本円建ての料金です。ご予算や旅のスタイルに合わせ選べる2つのパッケージプランをご用意しています。おすすめのスーパーゴールドプランは、GPSカーナビが含まれるお得な特別プランです。
日本前払いクーポン特別料金
【好評予約受付中】 ハワイのレンタカーが割引料金でおトク
当サイトからのご予約なら、アラモレンタカー日本前払いクーポンが割引料金でおトクに利用できます。
割引料金は、当サイトの予約フォームからのお申込で適用されます。
<お申し込みの際の注意事項>
料金表下の「予約する」ボタンを押すと表示される「アラモレンタカー日本前払いクーポンのご予約」をご一読の上、「上記事項に同意の上申し込む」ボタンを押すと表示される申込フォームよりご予約ください。お電話での申し込みの場合、適用されません。
<日本前払いクーポン特別料金表>
●2019年1月1日~6月30日、8月16日~9月30日貸渡分
車種 | クーポン の種類 | ハワイ ゴールド クーポン 下段:特別料金 | ハワイ スーパー ゴールド クーポン 特別料金 |
エコノミー (2/4ドア) | デイリー (24時間) | $87.30 | $95.29 |
ウィークリー (5~7日間) | $359.10 | $396.47 | |
コンパクト (2/4ドア) | デイリー (24時間) | $89.10 | $96.47 |
ウィークリー (5~7日間) | $366.30 | $403.53 | |
ミッドサイズ (2/4ドア) | デイリー (24時間) | $98.10 | $105.88 |
ウィークリー (5~7日間) | $402.30 | $438.82 | |
フルサイズ (2/4ドア) | デイリー (24時間) | $99.90 | $107.06 |
ウィークリー (5~7日間) | $409.50 | $445.88 | |
プレミアム (2/4ドア) | デイリー (24時間) | $114.30 | $121.18 |
ウィークリー (5~7日間) | $468.90 | $504.71 | |
ラグジュアリー (2/4ドア) | デイリー (24時間) | $118.80 | $125.88 |
ウィークリー (5~7日間) | $486.90 | $522.35 | |
コンバーチブル (2ドア) | デイリー (24時間) | $126.00 | $132.94 |
ウィークリー (5~7日間) | $517.50 | $551.76 | |
ミニバン | デイリー (24時間) | $126.00 | $132.94 |
ウィークリー (5~7日間) | $517.50 | $551.76 | |
ミッドサイズ SUV(2/4ドア) | デイリー (24時間) | $118.80 | $125.88 |
ウィークリー (5~7日間) | $486.90 | $522.35 | |
ジープ(2ドア) | デイリー (24時間) | $125.10 | $131.76 |
ウィークリー (5~7日間) | $510.30 | $544.71 | |
スタンダード SUV | デイリー (24時間) | $123.30 | $130.59 |
ウィークリー (5~7日間) | $506.70 | $541.18 | |
フルサイズ SUV | デイリー (24時間) | $175.50 | $181.18 |
ウィークリー (5~7日間) | $715.50 | $745.88 |
※料金は2019年2月7日現在の割引料金で、また予告なく変更となることもございます
●2019年7月1日~8月15日貸渡分
車種 | クーポン の種類 | ハワイ ゴールド クーポン 下段:特別料金 | ハワイ スーパー ゴールド クーポン 特別料金 |
エコノミー (2/4ドア) | デイリー (24時間) | $99.90 | $107.06 |
ウィークリー (5~7日間) | $418.50 | $455.29 | |
コンパクト (2/4ドア) | デイリー (24時間) | $100.80 | $108.24 |
ウィークリー (5~7日間) | $425.70 | $462.35 | |
ミッドサイズ (2/4ドア) | デイリー (24時間) | $110.70 | $117.65 |
ウィークリー (5~7日間) | $461.70 | $497.65 | |
フルサイズ (2/4ドア) | デイリー (24時間) | $111.60 | $118.82 |
ウィークリー (5~7日間) | $468.90 | $504.71 | |
プレミアム (2/4ドア) | デイリー (24時間) | $126.00 | $132.94 |
ウィークリー (5~7日間) | $529.20 | $563.53 | |
ラグジュアリー (2/4ドア) | デイリー (24時間) | $130.50 | $137.65 |
ウィークリー (5~7日間) | $547.20 | $581.18 | |
コンバーチブル (2ドア) | デイリー (24時間) | $137.70 | $144.71 |
ウィークリー (5~7日間) | $576.90 | $610.59 | |
ミニバン | デイリー (24時間) | $137.70 | $144.71 |
ウィークリー (5~7日間) | $576.90 | $610.59 | |
ミッドサイズ SUV(2/4ドア) | デイリー (24時間) | $130.50 | $137.65 |
ウィークリー (5~7日間) | $547.20 | $581.18 | |
ジープ(2ドア) | デイリー (24時間) | $136.80 | $143.53 |
ウィークリー (5~7日間) | $569.70 | $603.53 | |
スタンダード SUV | デイリー (24時間) | $135.90 | $142.35 |
ウィークリー (5~7日間) | $566.10 | $600.00 | |
フルサイズ SUV | デイリー (24時間) | $187.20 | $192.94 |
ウィークリー (5~7日間) | $774.90 | $804.71 |
※料金は2019年2月7日現在の割引料金で、また予告なく変更となることもございます
クーポンの詳細
クーポンに含まれるもの
ハワイゴールドクーポン
- レンタカー代金
- 走行距離無制限
- 自車両損害補償制度(CDW)
- 対人対物任意保険(EP):1事故に対して100万ドルまで
- 個人傷害・個人所持品保険(PAI/PEC)障害保険(PAI):補償総額は1事故につき22.5万ドルまで
- 貸出時のガソリン代(ヒルトンワイコロアを除く)
- ハワイ州税
- レンタカー税
- 空港税(ホノルルを除く空港営業所)
- 空港施設使用料(ホノルルを除く空港営業所)
- 4名分の追加運転者登録料金
ハワイスーパーゴールドクーポン
- レンタカー代金
- 走行距離無制限
- 自車両損害補償制度(CDW)
- 対人対物任意保険(EP):1事故に対して100万ドルまで
- 個人傷害・個人所持品保険(PAI/PEC)障害保険(PAI):補償総額は1事故につき22.5万ドルまで
- 貸出時のガソリン代(ヒルトンワイコロアを除く)
- ハワイ州税
- レンタカー税
- 空港税(ホノルルを除く空港営業所)
- 空港施設使用料(ホノルルを除く空港営業所)
- 4名分の追加運転者登録料金
- GPSカーナビ1台(モロカイ島は除く)
クーポンに含まれないもの(現地でお支払いいただきます)
ハワイゴールドクーポン
- 21歳~25歳未満運転者料金: お1人様1日$25(税別)
- チャイルドシート(8歳以下対象): 1台1日$6.99(税別)
- 乗り捨て料金
- カーナビ: 1日$12.99/ウィークリー$69.65(税別)
- レンタル延長料金
- アップグレード料金
- ロードサイドプラス:1日$6.00(税別)
ハワイスーパーゴールドクーポン
- 21歳~25歳未満運転者料金: お1人様1日$25(税別)
- チャイルドシート(8歳以下対象): 1台1日$6.99(税別)
- 乗り捨て料金
- レンタル延長料金
- アップグレード料金
- ロードサイドプラス:1日$6.00(税別)
ハワイレンタカー予約受付:03-3544-5170
営業時間 月~金 9時30分~18時00分(土、日、祝日、年末年始を除く)
※お申込は、おトクなインターネット予約をご利用ください!